Вакантные места для приема (перевода)
Положение о переводах и восстановлении студентов
Сведения о количестве вакантных бюджетных мест
по состоянию на 01.07.2025 года
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований ФБ | бюджетов субъекта РФ | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физ. и (или) юр. лиц | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 2 | Очная | 0 | - | - | - |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 3 | Очная | 7 | - | - | - |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 4 | Очная | 1 | - | - | - |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 2 | Очная | 2 | - | - | - |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 3 | Очная | 1 | - | - | - |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 4 | Очная | 3 | - | - | - |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 2 | Заочная | 0 | - | - | - |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 3 | Заочная | 0 | - | - | - |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 4 | Заочная | 0 | - | - | - |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 5 | Заочная | 0 | - | - | - |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2 | Очная | 1 | - | - | - |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3 | Очная | 3 | - | - | - |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 4 | Очная | 2 | - | - | - |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2 | Заочная | 0 | - | - | - |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3 | Заочная | 1 | - | - | - |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 4 | Заочная | 1 | - | - | - |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 5 | Заочная | 1 | - | - | - |
| 29.03.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Высшее бакалавриат | Технологии и проектирование текстильных изделий | 2 | Очная | 2 | - | - | - |
| 29.03.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Высшее бакалавриат | Технологии и проектирование текстильных изделий | 3 | Очная | 6 | - | - | - |
| 29.03.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Высшее бакалавриат | Технологии и проектирование текстильных изделий | 4 | Очная | 4 | - | - | - |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное специальность | Электроснабжение (по отраслям) | 1 | Очная | 2 | - | - | - |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное специальность | Электроснабжение (по отраслям) | 2 | Очная | 5 | - | - | - |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное специальность | Электроснабжение (по отраслям) | 3 | Очная | 18 | - | - | - |
| 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное специальность | Технология машиностроения | 3 | Очная | 7 | - | - | - |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное специальность | Технология машиностроения | 1 | Очная | 2 | 1 | - | - |
| 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное специальность | Технология машиностроения | 2 | Очная | 7 | 0 | - | - |
| 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное специальность | Технология машиностроения | 3 | Очная | 10 | 0 | - | - |
| 29.02.05 | Технология текстильных изделий (по видам) | Среднее профессиональное специальность | Технология текстильных изделий (по видам) | 1 | Очная | - | 3 | - | - |
| 29.02.05 | Технология текстильных изделий (по видам) | Среднее профессиональное специальность | Технология текстильных изделий (по видам) | 2 | Очная | - | 8 | - | - |
| 29.02.05 | Технология текстильных изделий (по видам) | Среднее профессиональное специальность | Технология текстильных изделий (по видам) | 3 | Очная | - | 15 | - | - |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное специальность | Информационные системы и программирование | 1 | Очная | 0 | 0 | - | - |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное специальность | Информационные системы и программирование | 2 | Очная | 0 | 3 | - | - |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное специальность | Информационные системы и программирование | 3 | Очная | 0 | 0 | - | - |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное специальность | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | Очная | - | - | - | - |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное специальность | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | Очная | - | - | - | - |
