Сведения о кабинетах
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных для лиц с ОВЗ | Сведения о наличии кабинетов для практических занятий, в том числе приспособленных для лиц с ОВЗ |
---|---|---|---|
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления) | скачать | скачать |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (профиль Электроснабжение) | скачать | скачать |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (профиль Технология машиностроения) | скачать | скачать |
29.03.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий (профиль Технология текстильных изделий) | скачать | скачать |
38.03.01 | Экономика (профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | скачать | скачать |
38.03.02 | Менеджмент (профиль Финансовый менеджмент) | скачать | скачать |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (на базе 9 кл) | 2017 2016 2015 |
2017 2016 2015 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) (на базе 9 кл) | 2017 2017з 2016 2015 |
2017 2017з 2016 2015 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) (на базе 11 кл) | 2017 2017з 2016 2016з 2015з |
2017 2017з 2016 2016з 2015з |
15.02.08 | Технология машиностроения (на базе 9 кл) | 2017 2016 2015 |
2017 2016 2015 |
29.02.05 | Технология текстильных изделий (по видам) | 2015з 2014з |
2015з 2014з |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 кл) | 2017 2017з 2016 2015 |
2017 2017з 2016 2015 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 кл) | 2017 2017з 2016 2016з 2015з |
2017 2017з 2016 2016з 2015з |